| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | 0100681592 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
| 2 | TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM | 0100107370 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan |
| 3 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 0100692594 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| 4 | CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC | 0301045759 | Vàng, bạc, đá quý |
| 5 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | 0100100079 | Sản xuất và phân phối điện |
| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 0305584790 | Vàng, bạc, đá quý |
| 2 | CÔNG TY CP FPT | 0101248141 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| 3 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI | 0100365621 | Vàng, bạc, đá quý |
| 4 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU | 0301452948 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
| 5 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | 0300588569 | Sản xuất thực phẩm chế biến: sữa, đường, cà phê, dầu ăn, bánh kẹo… |
|
|









