| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | 0100681592 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
| 2 | TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM | 0100107370 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan |
| 3 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | 0100100079 | Sản xuất và phân phối điện |
| 4 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | 5700100256 | Khai thác, thu gom, kinh doanh than |
| 5 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 0100692594 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 0101248141 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| 2 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU | 0301452948 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
| 3 | TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT | 0301121174 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí |
| 4 | CÔNG TY CP SÀI GÒN KIM HOÀN ACB-SJC | 0303831067 | Vàng bạc, đá quý |
| 5 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | 0300588569 | Sản xuất sữa, đường, cà phê, dầu ăn, bánh kẹo |
|
|










