| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Lãnh đạo/CEO | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | Đỗ Văn Hậu | 0100681592 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
| 2 | TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | Bùi Ngọc Bảo | 0100107370 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan |
| 3 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | Vũ Tuấn Hùng | 0100692594 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| 4 | CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM | Yoo Young Bok | 2300325764 | Sản xuất các sản phẩm điện tử, điện gia dụng |
| 5 | LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO | Nguyễn Hữu Tuyến | 3500102414 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
| Xếp hạng VNR500 | Tên công ty | Lãnh đạo/CEO | Mã số thuế | Ngành công bố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI | Đỗ Minh Phú | 0100365621 | Vàng, bạc, đá quý |
| 2 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU | Đỗ Minh Toàn | 0301452948 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
| 3 | CÔNG TY CP FPT | Trương Gia Bình | 0101248141 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
| 4 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | Mai Kiều Liên | 0300588569 | Sản xuất thực phẩm chế biến: sữa, đường, cà phê, dầu ăn, bánh kẹo… |
| 5 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | Simon Morris | 0100230800 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
|
|













